70hechas (con factor)
27objetivo del día (sectores con ensayo)
259%avance
🏭 Sectores · 25/10/2026
| Sector | Ensayo | Gente | Objetivo | Hechas | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenado y amolado | Arenado | 2 | 6 (3×2) | 17 | 283% |
| Manifold | — | 4 | 12 (3×4) | — | sin ensayo |
| Taller | — | 4 | 12 (3×4) | — | sin ensayo |
| Pintura | Pintura | 2 | 6 (3×2) | 20 | 333% |
| UT | UT | 1 | 3 (3×1) | 11 | 367% |
| MPI | MPI | 2 | 6 (3×2) | 13 | 217% |
| Autoelevador | — | 1 | 3 (3×1) | — | sin ensayo |
| Data | — | 2 | 6 (3×2) | — | sin ensayo |
| PH 1 | PH · bunker 1 | 1 | 3 (3×1) | 5 | 167% |
| PH 2 | PH · bunker 2 | 1 | 3 (3×1) | 4 | 133% |
| Calidad | — | 2 | 6 (3×2) | — | sin ensayo |
| Supervisión | — | 2 | 6 (3×2) | — | sin ensayo |
Objetivo = N piezas por persona × gente asignada; hechas = piezas con el ensayo del sector cargado ese día × su factor por número de parte. Se configura en Planificación › 📐 Objetivos.
🏠