453desvíos en el período
0resueltos
453pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 388 | 388 |
| acabado defectuoso | Pintura | Operativo | 16 | 16 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 11 | 11 |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 11 | 11 |
| grabado defectuoso | Precintado | Operativo | 6 | 6 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 4 | 4 |
| Chorreaduras | Pintura | Operativo | 3 | 3 |
| Hebilla sin ajustar | Precintado | Operativo | 3 | 3 |
| Fecha incorrectamente | Precintado | Operativo | 2 | 2 |
| Sin detalle | Terminaciones | Operativo | 2 | 2 |
| Hebilla | Precintado | Operativo | 1 | 1 |
| falta sello | Componentes | Operativo | 1 | 1 |
| Pintura descscarada | Precintado | Operativo | 1 | 1 |
| otros | Precintado | Operativo | 1 | 1 |
| Pintado descarado | Precintado | Operativo | 1 | 1 |
🏠