550desvíos en el período
7resueltos
543pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 479 | 479 |
| Chorreaduras | Pintura | Operativo | 11 | 9 |
| Error ID | Precintado | Operativo | 9 | 9 |
| Fecha incorrectamente | Precintado | Operativo | 9 | 9 |
| Pintura en el extremo | Pintura | Operativo | 7 | 7 |
| acabado defectuoso | Pintura | Operativo | 5 | 4 |
| Falta pintar indicadores | Pintura | Operativo | 4 | 4 |
| Unión de golpe sin desbaste | Componentes | Operativo | 3 | 3 |
| falta tornillo | Componentes | Operativo | 2 | 2 |
| mala colocacion | Precintado | Operativo | 2 | 1 |
| Informacion cliente | Precintado | Operativo | 2 | |
| Número de serie incorrecto | Data entry | Data Entry | 2 | 2 |
| error tipo SN | Precintado | Operativo | 2 | 1 |
| Falta pintar indicador | Desde App | Operativo | 1 | 1 |
| Faltan grampas | Componentes | Operativo | 1 | 1 |
🏠