952desvíos en el período
2resueltos
950pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 327 | 327 |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 249 | 249 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 165 | 165 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 81 | 81 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 25 | 25 |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 22 | 22 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 22 | 22 |
| Fecha incorrectamente | Precintado | Operativo | 13 | 13 |
| falta pintar | Pintura | Operativo | 5 | 5 |
| Falta pintar indicadores | Pintura | Operativo | 5 | 5 |
| falta sello | Componentes | Operativo | 5 | 5 |
| Unión de golpe sin desbaste | Componentes | Operativo | 4 | 4 |
| Falta pintar indicador | Desde App | Operativo | 4 | 3 |
| Falta Gauge | Falta Ensayo | Operativo | 3 | 3 |
| Falta PH | Falta Ensayo | Operativo | 3 | 3 |
🏠