337desvíos en el período
0resueltos
337pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 127 | 127 |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 100 | 100 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 36 | 36 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 29 | 29 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 13 | 13 |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 9 | 9 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 9 | 9 |
| Falta pintar indicador | Desde App | Operativo | 4 | 4 |
| error tipo SN | Precintado | Operativo | 2 | 2 |
| Sello golpeado | Componentes | Operativo | 1 | 1 |
| Falta PH | Falta Ensayo | Operativo | 1 | 1 |
| no coincide manufactura | Componentes | Operativo | 1 | 1 |
| falta pintar indicador de torque | Indicadores | Operativo | 1 | 1 |
| grabado defectuoso | Precintado | Operativo | 1 | 1 |
| acabado defectuoso | Pintura | Operativo | 1 | 1 |
🏠