1027desvíos en el período
1resueltos
1026pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 317 | 317 |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 261 | 261 |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 128 | 128 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 94 | 94 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 86 | 86 |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 50 | 50 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 50 | 50 |
| error tipo SN | Precintado | Operativo | 8 | 8 |
| mala colocacion | Precintado | Operativo | 6 | 6 |
| Posee ensayos que no corresponden | Data entry | Data Entry | 4 | 4 |
| Falta pintar indicadores | Pintura | Operativo | 4 | 4 |
| falta pintar | Pintura | Operativo | 3 | 3 |
| Falta visual pieza newcomiss | Falta Ensayo | Operativo | 3 | 3 |
| acabado defectuoso | Pintura | Operativo | 2 | 2 |
| Hebilla sin ajustar | Precintado | Operativo | 2 | 2 |
🏠