437desvíos en el período
0resueltos
437pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 128 | 128 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 117 | 117 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 102 | 102 |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 24 | 24 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 19 | 19 |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 16 | 16 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 16 | 16 |
| Fecha incorrectamente | Precintado | Operativo | 5 | 5 |
| falta tornillo | Componentes | Operativo | 3 | 3 |
| falta pintar indicador de torque | Indicadores | Operativo | 1 | 1 |
| Número de serie incorrecto | Data entry | Data Entry | 1 | 1 |
| Falta precinto | Precintado | Operativo | 1 | 1 |
| Cambiar union a golpe | Terminaciones | Operativo | 1 | 1 |
| Bulon sin ajustar | Componentes | Operativo | 1 | 1 |
| Hebilla sin ajustar | Precintado | Operativo | 1 | 1 |
🏠