273desvíos en el período
2resueltos
271pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 71 | 71 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 59 | 59 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 37 | 37 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 34 | 34 |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 20 | 20 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 20 | 20 |
| Fecha incorrectamente | Precintado | Operativo | 7 | 7 |
| Falta pintar indicadores | Pintura | Operativo | 5 | 5 |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 3 | 3 |
| grabado defectuoso | Precintado | Operativo | 2 | 2 |
| Testigo cubierto con fleje | Terminaciones | Operativo | 2 | 2 |
| Falta retirar precinto anterior | Desde App | Operativo | 2 | 2 |
| Se precintó como nivel 3 | Precintado | Operativo | 2 | |
| Falta UT | Falta Ensayo | Operativo | 1 | 1 |
| error tipo SN | Precintado | Operativo | 1 | 1 |
🏠