1374desvíos en el período
883resueltos
491pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 329 | 1 |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 182 | |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 144 | 144 |
| Fecha de Puesta en Servicio incorrecta | Certificados | Data Entry | 98 | |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 94 | |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 78 | 78 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 76 | 76 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 74 | 74 |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 60 | 60 |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 57 | |
| Falta comentario: Drops | Certificados | Data Entry | 48 | |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 31 | |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 22 | 22 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 22 | 22 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 15 |
🏠