1427desvíos en el período
924resueltos
503pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 384 | 1 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 167 | 167 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 118 | 118 |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 112 | |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 94 | |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 85 | |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 68 | 68 |
| Falta comentario: Drops | Certificados | Data Entry | 65 | |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 60 | |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 37 | 37 |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 32 | 32 |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 30 | 30 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 30 | 30 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 20 | |
| Falta ensayo: Final | Certificados | Operativo | 15 | 1 |
🏠