1199desvíos en el período
787resueltos
412pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 278 | 1 |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 156 | 156 |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 133 | |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 127 | |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 99 | 1 |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 45 | |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 42 | 42 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 38 | 38 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 38 | |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 36 | 36 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 35 | 35 |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 28 | 28 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 28 | 28 |
| Falta pintar indicadores | Pintura | Operativo | 24 | 24 |
| Falta comentario: Calibracion | Certificados | Data Entry | 11 |
🏠