1334desvíos en el período
950resueltos
384pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 521 | |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 135 | |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 116 | 116 |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 84 | |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 63 | 63 |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 54 | |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 49 | 49 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 47 | 47 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 37 | |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 29 | 29 |
| Falta comentario: Drops | Certificados | Data Entry | 28 | |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 22 | |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 21 | 21 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 21 | 21 |
| Falta comentario: MPI | Certificados | Data Entry | 12 |
🏠