1133desvíos en el período
825resueltos
308pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 517 | 1 |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 81 | |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 76 | |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 64 | 64 |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 53 | 53 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 48 | 48 |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 47 | |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 38 | 38 |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 38 | |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 37 | 37 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 20 | |
| Falta fecha EXP en final (mtto hlb) | Certificados | Data Entry | 18 | |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 17 | 17 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 17 | 17 |
| Hebilla sin ajustar | Precintado | Operativo | 8 | 8 |
🏠