1388desvíos en el período
1083resueltos
305pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 606 | 18 |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 114 | |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 88 | |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 65 | 65 |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 54 | 1 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 50 | 50 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 45 | |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 38 | 38 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 37 | 37 |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 36 | 1 |
| Falta comentario: MPI | Certificados | Data Entry | 26 | |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 18 | 18 |
| Falta grabar Serial | Precintado | Operativo | 15 | 15 |
| Falta comentario: Calibracion | Certificados | Data Entry | 15 | 1 |
| Falta comentario: Precinto de Seguridad | Certificados | Data Entry | 14 | 1 |
🏠