1541desvíos en el período
1106resueltos
435pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 688 | 3 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 149 | 149 |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 147 | |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 78 | 78 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 69 | 69 |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 57 | |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 51 | |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 38 | |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 37 | 37 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 37 | 37 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 36 | |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 27 | 27 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 26 | 26 |
| Falta comentario: Calibracion | Certificados | Data Entry | 13 | |
| Falta comentario: Precinto de Seguridad | Certificados | Data Entry | 9 |
🏠