1012desvíos en el período
794resueltos
218pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 691 | |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 72 | 72 |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 41 | 41 |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 38 | |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 32 | 32 |
| Falta actualizacion de Ensayos | Actualizacion de Ensayos | AMP | 26 | 26 |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 25 | 25 |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 22 | |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 15 | |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 9 | 9 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 9 | 9 |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 7 | |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 6 | |
| Falta comentario: Calibracion | Certificados | Data Entry | 4 | |
| mala colocacion | Precintado | Operativo | 3 | 1 |
🏠