55hechas (con factor)
24objetivo del día (sectores con ensayo)
229%avance
🏭 Sectores · 24/10/2026
| Sector | Ensayo | Gente | Objetivo | Hechas | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenado y amolado | Arenado | 2 | 6 (3×2) | 0 | 0% |
| Manifold | — | 3 | 9 (3×3) | — | sin ensayo |
| Taller | — | 4 | 12 (3×4) | — | sin ensayo |
| Pintura | Pintura | 2 | 6 (3×2) | 8 | 133% |
| UT | UT | 1 | 3 (3×1) | 16 | 533% |
| MPI | MPI | 2 | 6 (3×2) | 19 | 317% |
| Autoelevador | — | 1 | 3 (3×1) | — | sin ensayo |
| Data | — | 2 | 6 (3×2) | — | sin ensayo |
| PH 1 | PH · bunker 1 | 1 | 3 (3×1) | 12 | 400% |
Objetivo = N piezas por persona × gente asignada; hechas = piezas con el ensayo del sector cargado ese día × su factor por número de parte. Se configura en Planificación › 📐 Objetivos.
🏠