1196desvíos en el período
905resueltos
291pendientes
Por macro
Por factor
Por tipo
Tendencia últimos 6 períodos
- Resueltos
- Pendientes
Los más frecuentes del período
| Desvío | Macro | Factor | Cantidad | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Comentario MPI por defecto | Certificados | AMP | 611 | 4 |
| Pintura sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 100 | 100 |
| Fecha de Expiracion incorrecta | Certificados | Data Entry | 82 | |
| Ultrasonido sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 62 | 62 |
| PH sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 52 | 52 |
| Personal en ensayo incorrecto | Certificados | Data Entry | 36 | |
| Comentario final incorrecto | Certificados | Data Entry | 31 | |
| Falta comentario: Final | Certificados | Data Entry | 31 | 1 |
| Falta comentario: PH | Certificados | Data Entry | 27 | |
| MPI sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 24 | 24 |
| Falta comentario: Pintura | Certificados | Data Entry | 20 | |
| Desarme sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 19 | 19 |
| Armado sin reportar | Carga en Aplicacion | AMP | 19 | 19 |
| Falta comentario: Visual | Certificados | Data Entry | 16 | |
| Falta informacion: Asignar grupo | Certificados | Data Entry | 13 |
🏠