41贸rdenes abiertas
13vencidas
4vencen en 3 d铆as o menos
馃搮 脫rdenes abiertas por d铆as restantes (vencidas hasta 15 d铆as)
- A tiempo
- 3 d铆as o menos
- Vencida
| Cliente | Orden de trabajo | Actividad | Total | Pend. | D铆as restantes |
|---|---|---|---|---|---|
| TENARIS | NAR-261005-02 | PIP 3'' | 29 | 21 | -12 |
| WEATHERFORD | NAR-261008-05 | RELIEF 2" 3" | 7 | 4 | -12 |
| WEATHERFORD | NAR-261007-01 | CLAMP 3" | 52 | 2 | -10 |
| WEATHERFORD | NAR-261007-04 | PIPING | 8 | 2 | -10 |
| WEATHERFORD | NAR-261009-01 | PLUG VALVE 2X1 | 33 | 5 | -10 |
| HALLIBURTON SWT | NAR-261011-02 | P.V | 8 | 4 | -10 |
| TENARIS | NAR-261017-02 | Bridas | 9 | 9 | -10 |
| WEATHERFORD | NAR-261007-02 | P.V 3" C.V 3" C.O | 12 | 6 | -9 |
| WEATHERFORD | NAR-261010-02 | Plug valve | 11 | 4 | -9 |
| WEATHERFORD | NAR-261012-03 | FITTING | 10 | 7 | -9 |
| HALLIBURTON | NAR-261013-01 | FITTING | 71 | 7 | -8 |
| TENARIS | NAR-261017-01 | BRIDAS | 12 | 12 | -3 |
| HALLIBURTON test | NAR-261023-01EJEMPLO | 1 | 1 | -1 | |
| HALLIBURTON | NAR-261017-04 | RLF 3'' | 3 | 3 | 0 |
| TENARIS | NAR-261024-01 | TEE / PIP / ELL / P.V | 7 | 7 | 0 |
| HALLIBURTON | NAR-261024-01TES5 | 0 | 1 | 0 | |
| HALLIBURTON | NAR-261017-03 | RLF 3'' | 5 | 3 | 3 |
| HALLIBURTON | NAR-250402-BLENDER11634293 | BLENDER | 0 | 1 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-260803-MNH013 | MNF H | 3 | 2 | sin fecha |
| SQM | NAR-260914-03 | TAPONES 2" BUNKER | 3 | 3 | sin fecha |
| SQM | NAR-260930-04 | TAPONES | 37 | 37 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261005-04 | CV DARDO | 8 | 2 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261013-02 | cv 7 | 4 | 3 | sin fecha |
| CALFRAC | NAR-261014-03 | FLEX | 2 | 2 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261016-14253300 | Skid 14253300 | 13 | 13 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261016-14253300-FT | FT SKID 14253300 | 25 | 3 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261017-MNF013 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 5 | 5 | sin fecha |
| TENARIS | NAR-261018-01 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 3 | 3 | sin fecha |
| WEATHERFORD | NAR-261019-01 | 1 | 1 | sin fecha | |
| TENARIS | NAR-261020-01 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 5 | 5 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261020-04 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 31 | 31 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261021-004 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 5 | 5 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261021-03 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 19 | 19 | sin fecha |
| TENARIS | NAR-261021-05 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 3 | 3 | sin fecha |
| CALFRAC | NAR-261021-143002 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 11 | 11 | sin fecha |
| WEATHERFORD | NAR-261022-03 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 11 | 2 | sin fecha |
| CALFRAC | NAR-261022-143002-FL | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 9 | 9 | sin fecha |
| WEATHERFORD | NAR-261023-01 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 1 | 1 | sin fecha |
| HALLIBURTON | NAR-261023-03 | Creada desde las planillas de AppSheet (24/10/2026) | 5 | 5 | sin fecha |
| TENARIS | NAR-261023-05 | 6 | 6 | sin fecha | |
| WEATHERFORD | NAR-261024-02 | 14 | 14 | sin fecha |
馃彔